CEO GROUP · Kế Toán Kép Trực Quan · Day 1
Mọi giao dịch tác động tối thiểu 2 tài khoản. PL → BS: Lợi nhuận thuần kết chuyển vào Retained Earnings trong Equity.
| Doanh thu thuần | 0 tỷ |
| (−) Giá vốn hàng bán | (0 tỷ) |
| = Lợi nhuận gộp | 0 tỷ |
| (−) Chi phí vận hành | (0 tỷ) |
| (−) Chi phí lãi vay | (0 tỷ) |
| = LN trước thuế | 0 tỷ |
| (−) Thuế TNDN 20% | (0 tỷ) |
| = LỢI NHUẬN SAU THUẾ | 0 tỷ |
Cách dùng: Kéo slider mỗi giao dịch. BS + P&L tự động cập nhật theo bút toán kép.